Dettagli:
|
Capacità: | 240L | Schermo piatto: | Titanio blu |
---|---|---|---|
Collettore: | lamina piana | Isolamento: | schiuma di poliuretano di alta pressione di 55mm |
Entrata/fuori: | 3/4" | Staffa: | Acciaio inossidabile |
Carro armato esterno: | Acciaio inossidabile | Carro armato interno: | In acciaio inox 304 |
Evidenziare: | Scaldabagno solare dello schermo piatto,scaldabagno solare di potere del sole |
scaldabagno solare di titanio blu della lamina piana di 240L Thermosyphon con il sostegno dell'acciaio inossidabile
Modello solare dello scaldabagno dello schermo piatto | PT-100 |
Spec. di rame dei tubi della colonna montante. & Qty (millimetri) | Dia10 * 0,50 * rame 1886*8pcs |
Spec. di rame dei tubi dell'intestazione. & Qty (millimetri) | Diametro 22 * δ0.6 * 1060 |
Spec. di rame dell'aletta dell'assorbitore. & Qty (millimetri) | Bluetec 125 * δ0.15, 8pcs, tutta l'aletta del bottaio, saldatura a ultrasuoni |
Rivestimento dell'assorbitore di spettro | Farfugliare blu |
Prestazione ottica | assorbimento ~95%, emissione ~5% |
Materiale di isolamento | 50 millimetri di vetro di fibra |
Pagina | struttura della lega di alluminio di spessore di 2.0mm |
Vetro | Vetro temperato modello, trasmissione >92%.3.2mm |
Area lorda | 2.00m2 |
Area dell'apertura | 1.85m2 |
Liquido del trasferimento di calore | acqua portatile e l'altro liquido del trasferimento di calore |
Strato della protezione | aluminuml impresso 0.5mm |
Peso netto per il collettore solare (chilogrammi) | 35 |
Peso lordo per il collettore solare (chilogrammo) | 40 |
Pressione di esercizio | 0.6Mpa |
Fattore di conversione | 0,737 |
Coefficiente di trasferimento di calore a1 | 4.597W/(m2k) |
Trasferimento di calore del dipendente di temperatura coefficiente a2 |
0.003W/(m2k) |
Pressione di prova | 1.2Mpa per 5 minuti |
Dimensione del collettore solare della lamina piana | 1pcsx 2000x1000x80mm |
Capacità del carro armato | 100L |
Parte solare del carro armato dello scaldabagno | ||
Dettagli materiali | ||
Materiale interno del carro armato | Acciaio inossidabile di SUS304-2B con spessore di 1.0-2.0mm | |
Materiale esterno del carro armato | colori l'acciaio con spessore di 0.5mm o l'acciaio inossidabile con 0.5mm | |
Materiale del tubo di Vacuun | vetro borosilicato 3,3; tre l'obiettivo (CU-SS-AL) assorbe il rivestimento | |
Resistenza della grandine | 25mm | |
Materiale di isolamento | poliuretano di schiumatura di 50-60mm | |
Capacità | 100L--300L | |
Angolo dell'installazione | 20,38,40,45 | |
Materiale della pagina | lega di alluminio/acciaio galvanizzato | |
Materiale del riflettore | acciaio inossidabile di alluminio o | |
Radiatore elettrico facoltativo | 1.5~3.0KW |
Specificazione del collettore solare della lamina piana:
1. Il vetro temperato strutturato ferro basso (spessore di 3.2mm) offre la migliore capacità della durevolezza, forza.
2. il titanio blu di Tinox o il rivestimento nero del cromo ha tasso molto alto di absoption per assicurare l'alta efficienza.
3. Poiché non ci sono giunti adesivi o meccanici, niente si deteriorerà con l'età e la temperatura elevata.
4. lo speciale ha anodizzato la struttura della lega di alluminio per assicurare l'aspetto bello e può accettare l'alta pressione senza perdita.
Specificazione del serbatoio di acqua pressurizzato:
1. carro armato interno: Acciaio inossidabile del commestibile di SUS 304-2B
2. carro armato esterno: Acciaio di colore o acciaio inossidabile di SUS 304
3. capacità: 100L, 150L, 200L, 250L, 300L
4. pressione di prova: 9 barre
5. conservazione di calore: 72 ore
I nostri servizi
1.) risposta di indagine: La vostra indagine sarà risposta entro 24 ore
2.) ordine del campione: 3--7 giorni per ordine del campione
3.) può fare l'OEM basare sulla vostra richiesta dettagliata
FAQ
1- Che cosa è il vostro termine di consegna?
Ordine di LCL/ordine del campione: 3--7days.
Ordine completo del contenitore: 7-10days.
2- Che cosa è il vostro tempo di garanzia?
3 anni.
3- Potete accettare l'OEM?
SÌ, farà l'OEM che basa su tutte le vostre prestazioni dettagliate.
4- Che cosa è il vostro termine di pagamento?
Accettiamo T/T, l'impegno & l'unione ad ovest
5-What è il vostro MOQ?
1 insieme
6- Che cosa è il vostro imballaggio?
Ordine di LCL/ordine del campione in pacchetto della scatola di legno
Ordine completo del contenitore in cartone di qualità standard dell'esportazione con protezione della schiuma del PE
7- Che cosa è il vostro porto della CATENA DELL'OROLOGIO?
Accettiamo la CATENA DELL'OROLOGIO Shanghai & Ningbo
8. - Che cosa è la vostra capacità di produzione mensile?
1000 insiemi
9- Che cosa è il vostro termine di trasporto?
Dal mare/dall'aria/ferrovia
Persona di contatto: Mr. Terry White
Telefono: +86 135 1138 8384