Dettagli:
|
Modello: | 100 tubi | Uso: | Grande progetto di riscaldamento |
---|---|---|---|
Isolamento: | Schiuma poliuretanica ad alta pressione | Tubo evacuato: | Tubo sottovuoto tubolare in vetro |
Tipo di circolazione: | Ciclo aperto | Serbatoio esterno: | Acciaio inossidabile |
Serbatoio interno: | Acciaio inossidabile 304 | Staffa: | Acciaio inossidabile 304 |
Evidenziare: | 100Tubes non fanno pressione sullo scaldabagno solare,collettore solare del tubo a vuoto 3000L,3000L non fanno pressione sullo scaldabagno solare |
Collettore solare a tubo sottovuoto da 100 tubi Sistema di riscaldamento solare senza pressione 3000L
MODELLO | PT-NC-50 | PT-NC-60 |
TUBO QUANTITÀ (PZ) | 50 | 60 |
DISTANZA TUBO(mm) | 75 | 75 |
DIAMETRO/LUNGHEZZA TUBO(mm) | φ58/1800 | φ58/1800 |
MATERIALE DEL TUBO | VETRO ALTO BOROSILICATO 3.3 | VETRO ALTO BOROSILICATO 3.3 |
SPESSORE PARETE INTERNO/ESTERNO TUBO(mm) | 1.6/1.8 | 1.6/1.8 |
MATERIALE COLLETTORE/SPESSORE PARETE(mm) | SUS304/0.50 | SUS304/0.50 |
SPECIFICA DELLA PORTA CONGIUNTA | 1″ | 1″ |
MATERIALE ISOLANTE TERMICO/SPESSORE(mm) | SCHIUMA DI POLIURETANO/40 | SCHIUMA DI POLIURETANO/40 |
PRESSIONE NOMINALE DEL COLLETTORE (MPa) | 0,003 | 0,003 |
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO DEL COLLETTORE Celsius | <100 | <100 |
VOLUME COLLETTORE(L) | 145 | 175 |
AREA DI ASSORBIMENTO DEL COLLETTORE (m2) | 4.8 | 5.8 |
AREA TOTALE COLLETTORE(m2) | 7.72 | 8.24 |
FLUSSO CONSIGLIATO(L/min) | 5.76 | 6,96 |
EFFICIENZA DI INTERCETTA η0 | 0,62 | 0,62 |
COEFFICIENTE DI PERDITA DI CALORE a | 3.0 | 3.0 |
PESO NETTO COLLETTORE (kg) | 12.5 | 129,5 |
DIMENSIONI INSTALLAZIONE ORIZZONTALE | ||
ANGOLO | 15° | 15° |
un (mm) | 2060 | 2435 |
b (mm) | 1974 | 2349 |
c (mm) | 1860 | 2335 |
d (mm) | 2023 | 2360 |
e (mm) | 2200 | 2550 |
f (mm) | 770 | 860 |
SOL (mm) | 3715 | 3715 |
Hmm) | 3560 | 3560 |
H/2 (mm) | 1780 | 1780 |
Struttura del prodotto
1. tubo a vuoto.
2. anello scudo.
3. isolamento termico in schiuma poliuretanica.
4 guscio.
5 il bullone di fissaggio.
6 serbatoi interni.
7 anello di tenuta del tubo.
Caratteristiche del prodotto
1. Il serbatoio in acciaio inossidabile SUS304 per uso alimentare, resistenza alla corrosione, la durata è lunga.
2. Il funzionamento senza pressione e può essere utilizzato per il sistema di circolazione naturale, la superficie di assorbimento del collettore è grande, l'installazione è semplice.
3. Tutta la conservazione del calore in schiuma di poliuretano, processo di schiumatura ad alta pressione, piccolo coefficiente di conduttività termica, perdita di calore.
4. Progettato per la progettazione di edifici commerciali, adatto a scuole, dormitori, hotel, centri termali e altre applicazioni di edilizia pubblica.
Imballaggio e consegna
Dettagli sul confezionamento:
Scatola dell'esportazione per contenitore pieno.
Particolare di consegna:
7 giorni dopo aver ricevuto il deposito.
Termine di pagamento:
1. T/T Deposito del 30% in anticipo e il saldo deve essere pagato dopo aver ricevuto la copia B/L.
2. L/C a vista (se la quantità raggiunge il contenitore HQ 5*40')
3. Ordine del campione o LCL: accettiamo western union e one touch business.
Garanzia:
6 anni di responsabilità internazionale per il collettore solare con tubo a U e 15 anni per i tubi sottovuoto a causa di problemi di qualità originali.
Manutenzione:
La manutenzione del sistema è molto semplice e comprende le seguenti attività:
1. Pulizia
La pioggia regolare dovrebbe mantenere puliti i tubi evacuati, ma se particolarmente sporchi possono essere lavati con un panno morbido e acqua tiepida saponata o soluzione detergente per vetri.Se i tubi non sono accessibili in modo facile e sicuro, è efficace anche lo spruzzo d'acqua ad alta pressione.
2. Foglie
Durante l'autunno, le foglie possono accumularsi tra o sotto i tubi.Si prega di rimuovere queste foglie regolarmente per garantire prestazioni ottimali.
3. Tubo rotto
Se un tubo è rotto, deve essere sostituito il prima possibile per mantenere il sistema in funzione.Eventuali vetri rotti devono essere rimossi per evitare lesioni.
Persona di contatto: Mr. Terry White
Telefono: +86 135 1138 8384