Dettagli:
|
Tensione nominale: | 220V/110V | Applicazione: | Scaldabagno solare pressurizzato spaccato |
---|---|---|---|
Modello: | SR1568 | Colore: | Grigio |
Gamma di temperature: | 0~99℃ | Elettrovalvola: | CA 220V di CC 12V |
Tipo: | Acqua solare intelligente Heater Controller | Rifornimento corrente: | 60MA |
Evidenziare: | Regolatore solare di Grey Sr 1568,Regolatore solare pressurizzato spaccato Sr1568,Regolatore solare intelligente Sr1568 |
Regolatore SR1568 per controllo solare pressurizzato spaccatura degli elementi di sistema del riscaldamento dell'acqua
UNA DESCRIZIONE SOMMARIA
Accuratezza di misura di temperatura: 0.1C
Porta di comunicazione RS485
L'associazione con il modulo di wifi può accesso Internet
23systems può essere programmatore
Pompa di Conventional/HE sia disponibile sopra
Aggiornamento dei firmware di sostegno dalla carta o da Internet di deviazione standard
Server di gestione a distanza del monitor di offerta libera.
CAPACITÀ DI APPLICAZIONI
Max.number dei collettori: 2
Max.number dei serbatoi: 2
Max.number dei relè: 7
Max.number dei sensori: 8
Max.number del sistema di applicazioni di visualizzazione: 23
Il porto dato che LUI del segnale pompa: IPWM1, IPWM2, IPWM3
Porta di comunicazione: 1*rs485
RPS: sensore di pressione 1*Grundfos
VFS: sensore del flussometro 1*Grundfos
Dimensione del regolatore: 208mm x158mm x43mm
Alimentazione elettrica: AC100-240V50-60Hz.
Consumo di energia: < 2="">
Tensione di impulso stimata: 2.5KV
Interfaccia di dati: TF (micro deviazione standard)
rifornimento corrente 485: 60mA
Alloggio: ABS di plastica
Tipo di protezione: IP41
Classe di protezione: 1
Tasso di inquinamento: 2
Montaggio: Montaggio della parete
Indicazione/esposizione: Visualizzazione di Displayfor del monitoraggio di sistema dell'illuminazione variopinta del fondo del displayand dello systemTFT.
Operazione: 5 pulsanti alla copertina.
Accuratezza di misurazione di temperatura: ± 0.1oC
Gamma di misurazione di temperatura del collettore: -10oC ~220oC
Gamma di misurazione di temperatura del carro armato: 0oC ~110oC
Potere adatto della pompa: pompa 6 possibile essere collegato
Potere adatto della HK (riscaldamento di sostegno): 1pc ˂1500W.
Input: 8 sensori
2pcs*Pt1000 sensore (≤500oC) per il collettore (silicio cable≤280oC)
sensore di 6pcs*NTC10K B3950 (≤ 135oC) per il carro armato (cavo ≤105oC del PVC)
Uscite: 7 relè per la pompa di circolazione ed il riscaldamento di sostegno
3*Electronmagnetic relè Max.current 1A
3*Semiconductor relè Max.current 1A
relè supplemento-basso di tensione 1*Potential-free (segnale inserita/disinserita)
Uscita variabile di frequenza 3*PWM (0-10v scambiabili)
Temperatura ambiente: -10oC ~ 50oC.
Grado della prova dell'acqua: IP41
DATA---Regolazione della data
Luce---Leggerezza dell'esposizione regolabile
Calore cronometrato---riscaldamento di sostegno
Cerchio---Circolazione dell'acqua calda
Programmatore di Sistema-applicazione
CARICO---Tank1 di carico installato
LOAD2--- Tank2 di carico installato
PASSO---Collector1
COL2---Collector2
POMPA---Modo di controllo della pompa
LLOGI---Logica di carico del carro armato
FRESCO---Funzione di raffreddamento
HEATX---Trasferimento di energia termica fra i carri armati.
RPH---Preriscaldi la funzione di riscaldamento di ritorno
AUS. ---Funzione ausiliaria
UOMO---Modo di alimentazione manuale
BLPR---Blocco della funzione di protezione
OTDIS---Funzione termica di disinfezione
OPARR---Funzione parallela del relè
OHQM---Misura di energia termica
GFDS---Registrazione del sensore di Grundfos
Stampa---Monitoraggio della stampa
UNITÀ---Commutatore dell'unità dei CF
OSDS---Carta di deviazione standard
RESTO---risistemazione
PASSAGGIO--- insieme di parola d'ordine
Aggiornamento dei firmware
Funzione di festa
Protezione dello schermo
Protezione di difficoltà
Controllo di difficoltà
Scaldabagno solare spaccato dello schermo piatto
con le doppie bobine PTS-F2
Scaldabagno solare spaccato dello schermo piatto con le doppie bobine PTS-F2 |
||||||||
Modello | PTS-F2-15 | PTS-F2-20 | PTS-F2-25 | PTS-F2-30 | PTS-F2-40 | PTS-F2-50 | PTS-F2-100 | |
Collettore solare dello schermo piatto | Materiale del centro | Rame | ||||||
Rivestimento | Rivestimento di alluminio di rame della copertura del tasso di assorbimento di titanio blu: tasso ε=0.04 di riflessione α=0.95. | |||||||
Base di appoggio | alluminio del Marino-grado H3004, toughnessH32 spessore 0.7mm | |||||||
Vetro del pannello | Vetro speciale per il pannello con le norme di ANS1297-1-1975, di BS6206A e di JIS R3206; durezza con AS2208-1978 e le norme federali degli Stati Uniti. | |||||||
Isolamento del pannello | Basi con l'isolamento della vetroresina, lo spessore 60mm, ³ di densità 20kg/m; isolamento di Laterale spessore: 13mm; ³ di densità 23kg/m; Proprietà termiche: Conducibilità termica R1.0: 0.059W/m. | |||||||
Quantità (PCS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
Acqua Carro armato |
Capacità | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | 1000L |
Bobina di rame superiore (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*20 | Φ19*30 | |
Bobina di rame inferiore (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*25 | Φ16*30 | Φ19*40 | |
Schiumatura del poliuretano (millimetri) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
Carro armato esterno | Bianco di Enamal del piatto d'acciaio di colore | |||||||
Φ470/0.5 | Φ550/0.5 | Φ580/0.5 | Φ580/0.5 | Φ700/0.5 | Φ700/0.5 | Φ1000/0.5 | ||
Carro armato interno | SUS 304 2B, pressure-6 barra di lavoro, barra della prova pressure-12 | |||||||
Φ360/1.2 | Φ450/1.5 | Φ480/1.5 | Φ480/1.5 | Φ580*2.0 | Φ580*2.0 | Φ800/2.5 | ||
Radiatore elettrico | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 4000W | |
Posto di lavoro | SR961S (controler compreso & POMPA di WILO) | |||||||
Vaso di espansione | 8L | 8L | 8L | 8L | 12L | 12L | 24L |
Scaldabagno solare spaccato del condotto termico
con le doppie bobine PTS-H2
Scaldabagno solare spaccato del condotto termico con le doppie bobine PTS-H2 |
||||||||
Modello | PTS-H2-15 | PTS-H2-20 | PTS-H2-25 | PTS-H2-30 | PTS-H2-40 | PTS-H2-50 | PTS-H2-100 | |
Collettore solare del condotto termico | Tubi (PCS) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 |
Un tubo a vuoto di tre obiettivi | Diametro/lunghezza: φ58mm/1800mm; Contenuto elevato 3,3 del silicio e del boro; Struttura: Rivestimento graduale di assorbimento selettivo del cambiamento SS-AL-Nx/Cu; Grado di vuoto: P<> | |||||||
Condotto termico | Condesor: φ14*70mm; Spessore: 0.5mm; Materiale: TU1+water di rame rosso; Potere di trasferimento: >=150W; Pressione di esercizio: 4Mpa; Pressione di saldatura: 4Mpa; | |||||||
Shell esterno/sostegno - lega di Alluminum | Strato dell'isolamento - lana di roccia | Di gomma antipolvere - EPDM | Guadagno di calore di Dsily - ² di 8.5MJ/m | |||||
Entrata/sbocco - 22mm/3/4» | Contropunta - ABS | Temperatura - °С 250 | Pressione del lavoro - 0.6MPa | |||||
Area di contorno | ² di 2.32m | ² di 3.10m | ² di 3.78m | ² di 4.52m | ² di 6.20m | ² di 7.56m | ² di 15.12m | |
Area dell'apertura | ² di 1.43m | ² di 1.89m | ² di 2.36m | ² di 2.83m | ² di 3.8m | ² di 4.72m | ² di 9.44m | |
Area di assorbimento | ² di 1.22m | ² di 1.62m | ² di 2.04m | ² di 2.43m | ² di 3.24m | ² di 4.06m | ² di 8.16m | |
Quantità (PCS) | 15tubes*1 | 20tubes*1 | 25tubes*1 | 30tubes*1 | 20tubes*2 | 25tubes*2 | 25tubes*4 | |
Acqua Carro armato |
Capacità | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | 1000L |
Bobina di rame superiore (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*20 | Φ19*30 | |
Bobina di rame inferiore (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*25 | Φ16*30 | Φ19*40 | |
Schiumatura del poliuretano (millimetri) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
Carro armato esterno | Bianco di Enamal del piatto d'acciaio di colore | |||||||
Φ470/0.5 | Φ550/0.5 | Φ580/0.5 | Φ580/0.5 | Φ700/0.5 | Φ700/0.5 | Φ1000/0.5 | ||
Carro armato interno | SUS 304 2B, pressure-6 barra di lavoro, barra della prova pressure-12 | |||||||
Φ360/1.2 | Φ450/1.5 | Φ480/1.5 | Φ480/1.5 | Φ580*2.0 | Φ580*2.0 | Φ800/2.5 | ||
Radiatore elettrico | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 4000W | |
Posto di lavoro | SR961S (controler compreso & POMPA di WILO) | |||||||
Vaso di espansione | 8L | 8L | 8L | 8L | 12L | 12L | 24L |
Sistema:
Persona di contatto: Passionsolar
Telefono: +8618857310939